Поверхностное натяжение жидкостей.
Оборудование
- Сосуды Дьюара
- Криохранилища
- Программные замораживатели
- Криогенные резервуары (танки)
- Смотрите также:
- Криогенные танки для углекислоты ASCO
- Криогенные танки для углекислоты TOMCO
- Смотрите также:
- Cryo Diffusion
- Справочная информация
- Расходные материалы
- Система мониторинга
- Сосуды под давлением
- Камеры для оттаивания
- Криодеструкторы
- Криобанки
Вещество | q, мН/м |
---|---|
Алюминий расплавленный (при t=7000 ºС) | 840 |
Азот жидкий (при t=—183 ºС, п ) | 6,2 |
Ацетон (п) | 24 |
Вода (при t=0 ºС, в) | 75,6 |
Вода (при t=20 ºС, в) | 72,8 |
Вода (при t=100 ºС, в) | 58,8 |
Вода (при t=374,15 ºС, в) | 0 |
Золото расплавленное (при t=1130 ºС, в) | 1102 |
Глицерин (в) | 63 |
Керосин (при t=0 ºC, в) | 29 |
Керосин (в) | 24 |
Кислород жидкий (при t=—183 ºC, в) | 13,1 |
Молоко (в) | 46 |
Нефть (в) | 30 |
Раствор мыла (в) | 40 |
Ртуть (п) | 472 |
Свинец расплавленный (при t=350 ºС, в) | 442 |
Серебро расплавленное (при t=970 ºС, в) | 930 |
Спирт (при t=0 ºС, в) | 22 |
Эфир (п) | 17 |
RSS ленты
Полезные ссылки
Контактная информация

195030 Санкт-Петербург,
ул. Химиков д. 28,
литера. 3, офис 1Н
Тел.: (812) 963-08-13
Тел.: (812) 970-43-51
Факс: (812) 319-30-56
E-mail: info@cryocatalog.ru